WE13 – Haus 1 – SG
Flur | 17,19 m² |
Abst./Arb. | 6,83 m² |
Bad | 8,06 m² |
WC | 2,43 m² |
Abstell | 6,75 m² |
Kind | 11,04 m² |
Schlafen | 17,01 m² |
WoKoEs | 37,27 m² |
Dachterrasse | 11,11 m² |
Summe Wohnfläche | 117,79 m² |
-
Abstellräume innerhalb und teilweise außerhalb der Wohnung
-
Separate Fahrradstellplätze
-
Inklusive moderner Einbauküche
Die Flächen können sich noch leicht verändern. Angaben ohne Gewähr. Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten, die nicht inkludiert sind. Änderungen möglich.